240번 1100도로 한라산 설경버스 임시운행 정보를 알려드립니다.
- 대상노선 : 240번 버스노선에 설경버스 임시 추가투입
- 운행기간 : 2023. 12. 23. ~ 2024. 2. 25일 기간 중 토요일 일요일 공휴일
- 운행구간 : 제주버스터미널 ↔ 영실매표소
- 운행계획 : 운행대수 6대(정규 4, 임시 2), 운행횟수 왕복 30회(정규 18회, 임시 12회)
버스노선
제주버스터미널-한라병원-제주고등학교-한라수목원-제주도립미술관입구-축산진흥원입구-노루생이삼거리-국립제주호국원-충혼묘지-어리목입구-1100고지휴게소-영실입구-영실매표소-영실입구-서귀포자연휴양림-법정사입구-위호텔-회수삼거리-중문사거리-제주국제컨벤션센터 ※ 설경버스 임시운행 2023.12.23.~2024.2.25 기간 중 토.공휴일만 추가 운행(제주터미널-한라병원-어리목-영실매표소)
자세한 사항은 시청홈페이지를 통해 확인 가능합니다.
운행시간표 |
구분 | 제주터미널 | 한라병원 |
도립 미술관 |
국립 제주호국원 |
어리목 | 영실매표소 | 중문사거리 | 제주국제 컨벤션센터 |
비고 |
1 | 7:30 | 7:40 | 7:49 | O | 8:11 | 8:26 | 8:51 | 8:59 | |
2 | 8:00 | 8:12 | 8:21 | X | 8:37 | 8:52 | X | X | 설경버스 (임시버스) |
3 | 8:20 | 8:30 | 8:39 | X | 8:57 | 9:12 | 9:37 | 9:45 | |
4 | 9:00 | 9:12 | 9:21 | X | 9:37 | 9:52 | X | X | 설경버스 (임시버스) |
5 | 9:10 | 9:20 | 9:29 | O | 9:51 | 10:06 | 10:31 | 10:39 | |
6 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | O | 10:41 | 10:56 | 11:21 | 11:29 | |
7 | 11:00 | 11:12 | 11:21 | X | 11:37 | 11:52 | X | X | 설경버스 (임시버스) |
8 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | X | 12:07 | 12:22 | 12:47 | 12:55 | |
9 | 12:00 | 12:12 | 12:21 | X | 12:37 | 12:52 | X | X | 설경버스 (임시버스) |
10 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | O | 13:11 | 13:26 | 13:51 | 13:59 | |
11 | 13:30 | 13:40 | 13:49 | X | 14:07 | 14:22 | 14:47 | 14:55 | |
12 | 14:00 | 14:12 | 14:21 | X | 14:37 | 14:52 | X | X | 설경버스 (임시버스) |
13 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | X | 15:07 | 15:22 | 15:47 | 15:55 | |
14 | 15:05 | 15:17 | 15:26 | X | 15:42 | 15:57 | X | X | 설경버스 (임시버스) |
15 | 15:20 | 15:30 | 15:39 | O | 16:01 | 16:16 | 16:41 | 16:49 |
배차간격 50~90분, 삼화여객(064-753-1621)
임시버스 제주여객(064-753-2056), 극동여객(064-753-0310)